MÓDULO SOLAR POLICRISTALINO
275W / 60 Células / células con 5 BB (Bus Bars)
Los módulos solo están hechos de células solares de grado A con una ficienca muy alta.
+ de un 16% de eficienca
Caja de conexiones IP65 para resistencias climáticas a largo plazo
Aluminio de alta calidad, resustencia a la carga de hasta 5400 Pa y presión de viento de hasta 2400 Pa.
Alta transmisividad, vidrio templado bajo en hierro.
Alto rendimiento en ambientes con poca luz
Doble test (antes y después del láminado)
12 años de garantia de fabricación.
DATOS ELÉCTRICOS STC*
Salida de potencia (Pmax) | 275W |
Tolerancia | 0~+3 % |
Eficiencia | 16.50 % |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 32.10 V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 8.60 A |
Voltaje circuito abierto (Voc) | 38.42 V |
Corriente circuito corto (Isc) | 8.99 A |
*Condiciones del test: radiación 1000W/m2 *Temperatura de célula: 25ºC.AM: 1.5
DATOS ELÉCTRICOS NOT*
Salida de potencia (Pmax) | 205 W |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 28.9 V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 7.03 A |
Voltaje circuito abierto (Voc) | 35.5 V |
Corriente circuito corto (Isc) | 7.40 A |
*Temperatura de operación nominal de célula: radiación 800W/m2 *Temperatura ambiente: 20ºC
*AM: 1.5 *Velocidad del viento: 1m/s
CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA
NOCT | 44ºC + 2ºC |
Coeficiente temperatura Pmax | -0.41%|ºC |
Coeficiente temperatura Voc | -0.31%|ºC |
Coeficiente temperatura ISC | +0.06%|ºC |
RATIOS MÁXIMOS
Rango de temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC |
Voltaje máximo de sistema | 1500V |
Fusibles | 15 A |
Carga frontal máxima (e.g.: Nieve) | 5400 Pa |
Carga trasera máxima (e.g.: Viento) | 2400 Pa |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Tipo de células | Policristalino (156.75x156.75mm) |
Células | 60 (6x10) |
Dimensiones | 1650x992x40 mm |
Peso | 18.6 Kg |
Vidrio | 3.2 mm vidrio templado, alta transparencia, bajo en hierro |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexión | IP67 Rated |
Cable | 0.9 m |
Conectores | MC4/UTX/TS4 |
Conector | MC4 MC4 compatible |
Ref.: COD 15000
Alto (cm) | Ancho (cm) | Fondo (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
165.00 | 99.20 | 4.00 | 19.000 |